vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Bonoloto

Paito Manual Bonoloto Togel adalah catatan angka keluaran Togel Bonoloto yang disusun secara manual untuk membantu pemain dalam menganalisis tren angka yang sering muncul. Berbeda dengan paito otomatis, paito manual memungkinkan pemain untuk mencatat dan memeriksa hasil keluaran sesuai preferensi mereka, memberikan fleksibilitas dalam analisis dan strategi. Dengan paito manual, pemain dapat melihat data keluaran Bonoloto dari hari ke hari dan mengidentifikasi pola atau angka yang memiliki peluang lebih besar untuk muncul di undian berikutnya. Alat ini menjadi pilihan banyak pemain yang mengandalkan data akurat dan analisis mendalam untuk meraih kemenangan. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9263 0498 3128 4901 3288 4696 8637
8986 2855 4606 7918 4049 9684 0021
7759 3750 7163 0443 1058 5801 7475
6504 1669 1386 3173 1109 7820 8976
8854 1229 3679 2863 6045 6063 1038
1322 1872 6654 2728 7283 1187 3494
0231 3531 1149 0359 7774 9555 8317
2276 1380 8779 8988 4603 7239 9873
2134 5171 8751 9795 9802 0245 1733
0441 4986 0098 5604 7957 6387 0245
8343 1678 4476 3158 3649 0387 3641
5422 2791 8379 4839 5134 3082 2587
5949 1888 2356 0627 5123 7592 1064
5849 7178 0711 0005 2553 1482 1256
0265 2266 5265 1966 4246 5988 2184
4950 6747 8962 7427 6462 0803 4509
0909 9683 9788 3343 2356 2572 2940
4289 1365 7507 3396 8659 2140 0510
3954 8352 7246 7535 4264 0326 2248
0726 6665 8153 3620 9598 1084 7483
1951 6524 8582 0568 8616 6274 3849
9080 0063 6421 2038 3047 0122 6279
2305 5146 3203 1451 1374 9014 8133
1492 5090 5313 8009 9228 2325 6146
7167 6694 2055 8105 1387 0200 3096
0480 0851 8372 9163 2325 2370 1760
5138 9644 5777 1316 9481 6904 8441
1365 0586 2393 5638 6336 1917 2826
2389 0515 7460 5955 7423 8445 0040
2778 1350 9169 0116 2947 6251 0186
4974 3534 0697 2836 6360 0427 8010
2125 0993 4963 5594 4233 0929 2165
1326 3625 4720 5675 4674 3529 6065
5103 4400 6013 5345 0428 7224 9860
8063 7277 5147 3171 0066 1157 1203
3898 9656 8743 2108 5894 1143 5523
0189 7166 9311 2251 9087 5244 5372
8260 4621 9311 1752 5571 3869 4106
4927 8171 0716 5838 2826 6758 4578
4012 3742 5978 8057 3852 3637 6254
1648 1400 5799 3414 4010 9971 7876
1879 1045 0212 9812 6596 6079 1131
1429 9345 5436 2309 5794 8389 3390
0814 7762 5044 4773 1604 4086 4086
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1048 2213 3320 1106 8789 9885 4679
5044 8789 2055 3169 3032 5665 3632
1616 8459 3825 5181 2378 3184 5457
1674 8624 3542 8100 8568 3661 7587
9373 1715 8247 4273 3399 3163 8415
6718 1749 3792 8121 0228 8789 5101
2018 5165 1742 1813 8576 4801 5227
9336 8976 5037 7535 8267 5869 0481
9122 3811 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 8796
1965 7231 3317 0599 7551 0260 0302
2978 1220 6089 4245 2859 3608 8386
9358 1830 4206 8300 9305 4824 4020
5185 6387 0117 9274 3833 0173 6838
7191 2741 1312 4408 3870 6306 9004
8426 3785 3130 2583 1326 3334 4866
9433 3421 8327 9378 5859 6216 5936
3199 1676 6844 1448 6667 6709 0098
3348 1551 7725 4268 4340 4569 5055
1822 9689 5641 4703 2812 5049 4461
1800 1141 0213 9919 4452 7676 2973
0995 3165 4022 4001 0525 4686 1732
9438 4761 3916 9358 7954 1864 6035
6485 2404 3677 9780 7276 8895 2638
6738 2130 4648 4523 4298 1080 1705
2350 5630 6754 6018 4070 7296 5326
3082 8755 7227 7432 4409 9766 3539
9122 9372 7919 6004 2167 5521 1141
8581 2365 9955 9989 2269 5297 7433
7633 5950 0134 4228 9547 0150 4613
2955 5578 2102 2691 8102 7797 7217
8810 3836 3078 2036 1714 5394 9652
9257 3934 2096 7262 8418 3131 4447
4309 2764 3798 3313 1784 3560 6388
0751 4509 1261 6513 9893 7177 3199
5624 6856 6071 8525 2833 9536 9574
1119 0159 1800 3271 3065 6102 0322
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7584 2427 0105 7561 4695 9845 8278
9171 6010 5253 2916 1833 2212 4537
1125 7922 7833 2659 8015 1508 5027
3764 3086 3480 6774 9838 1605 7857
5191 9513 5364 5836 2266 0547 4680
4466 3623 7136 7199 7196 2107 0583
2244 7181 2066 1223 8273 8016 3527
1191 7721 1547 3546 6895 7901 1410
5903 5936 7689 2802 7956 0679 4284
7487 7977 2673 0698 7167 5606 4939
6077 5512 2270 6645 7809 4312 3183
9265 1015 3378 9716 3641 4557 5588
6698 8869 1732 9747 1869 6183 7043
9950 8957 1020 8788 7624 8774 8420
7147 1795 1455 2582 6387 4129 3884
5392 9209 7512 1521 1090 5929 5925
6415 8337 0998 3941 0329 7442 9341
5835 3780 3258 2740 9883 4121 0308
0152 0543 9114 3309 5781 9749 4447
3147 3151 7380 0780 4870 7082 3048
9923 4429 7684 5235 0209 5520 2968
7011 4334 7859 3508 3756 6782 2049
9422 6217 5742 7592 9896 2801 3352
1140 3580 7247 2029 3011 7200 5385
1285 5246 4723 3260 8222 7503 1081
8862 5657 3828 3275 7091 3265 1184
9521 7969 6890 7952 9144 3954 5295
7416 5843 5248 7405 0348 0126 5269
8487 0416 4351 9001 0848 9086 6639
5318 4969 0751 3906 8578 3772 8614
5171 9754 8603 2840 1444 1581 0541
5622 5042 8257 0201 9630 9414 2454
4005 0117 6344 3257 5576 7194 2517
2165 6582 4808 7795 9059 9263 3701
7365 4196 3462 8639 9770 0908 0976
3371 1077 7412 6831 5914 9363 9332
6658 4588 5372 5233 2324 5415 1521
9595 9063 7144 7057 2857 2488 8167
6360 6517 9724 3380 7509 8436 8956
7131 2294 5883 9280 3216 8440 5652
9387 7176 1934 3817 9867 0208 3897
9601 5212 8917 4498 4320 4129 2812
3793 2873 4505 6277 9015 9858 6616
7948 3794 5907 9213 0592 7269 1260
2713 0571 8260 8408 3400 1070 2054
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5276 7561 5043 6417 7235 1299 4797
5630 0803 3667 4574 8309 2544 6496
7735 8656 7131 5085 7930 3967 3659
5918 1391 1280 6514 3322 9279 0491
1365 5111 5816 6112 1704 0824 4324
1403 8909 1748 1886 5137 7137 0757
4971 7997 3803 7863 1239 5702 4614
4821 3882 5400 4167 9333 8382 7648
6950 9997 8496 9918 0583 8609 9469
5886 9071 3752 5606 5197 9959 5974
3940 7071 8328 1415 4824 4875 0926
9972 6784 7795 7427 4880 5229 9955
2993 7498 8416 2454 7806 3808 8464
5481 2104 4094 7792 3292 7145 9941
5056 9436 4588 6438 2211 8383 2267
3664 8137 3550 7127 8776 7941 7871
0909 5074 6433 8810 4296 7710 1550
6756 7920 5568 6095 2116 8186 0140
1885 8351 1563 4118 8044 1464 7745
6340 5447 3999 9353 1139 8238 9622
9593 6532 9795 9595 0262 0134 8237
8586 9757 2423 1629 8492 6782 4605
0193 5223 0864 3797 8256 5251 2702
5548 9793 6880 5869 2167 2410 8611
1860 2255 3632 1746 4127 8761 5196
9067 1250 9784 3001 9897 6910 7559
9863 2880 7126 7219 5448 5549 3768
5251 3959 7073 9184 7931 2062 3932
6102 5226 5859 4177 4446 3844 7502
4269 3252 3395 6604 0472 4467 3694
9397 3036 1375 3357 2783 8011 4990
1977 4572 4176 1413 9877 0521 7211
7759 3550 0961 3076 2091 3729 8982
8961 7700 0208 6253 6706 8559 4865
4733 2806 8397 8378 1016 1696 5855
1173 3293 2420 4142 3603 3054 2370
5145 5653 6492 6283 1405 6055 7195
3397 4161 4286 0261 8704 8792 7304
6412 7572 0056 7706 3073 6449 9634
0899 3958 4354 8188 2249 7333 5759
5138 0622 8106 3076 0540 9647 4797
8962 1580 7781 8175 1855 8177 7311
6491 3962 3108 7715 6007 2028 8398
1948 6598 7315 8503 7746 7572 0168
1898 1646 6127 5043 8534 9374 2340
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9512 3724 1802 8605 5189 0713 9250
9870 9836 5777 6909 8949 9855 9588
1968 0906 9609 3286 7021 4989 9720
3258 2061 3416 0734 9496 6259 3067
3544 2679 1667 0647 6216 4058 9648
7996 1259 7019 6670 4326 6863 3243
1949 0810 0637 1320 8926 0504 2572
3683 0000 0525 6837 4335 2736 4805
0493 7657 0427 7501 6148 6156 7057
2300 5259 6116 7197 9616 2507 8931
6358 6852 0526 0596 8559 7045 3544
5653 2308 8332 3056 7656 0457 4063
1511 0806 2136 0401 6528 7425 0698
5577 4975 9574 2094 3073 0164 2399
3287 2201 5990 5255 4978 4223 9516
4571 4286 5870 7296 8563 4663 4033
3463 6026 1364 0167 3382 1642 4391
8916 5947 2095 2297 9782 7925 3398
3060 8679 8481 1966 6707 2660 5953
4146 5413 0658 7327 3997 8744 8879
2793 9826 9751 5633 0965 8428 3766
3248 2157 1220 7300 5119 1727 1314
6122 4368 2943 8471 0790 8729 5794
3720 1084 1026 2518 7981 2025 5888
9101 1451 1500 3242 3309 7955 0234
9531 9022 4878 6830 4148 5222 0028
0103 9422 3754 7200 1018 1285 2056
1374 4686 5521 9209 3449 4430 8318
5078 7345 7916 4813 9922 9076 7291
2321 5142 2992 3642 0778 3532 0804
6756 6904 3460 0874 8331 4047 1745
7823 5601 2397 2122 6781 4704 2817
5904 6351 4153 2856 2046 4487 1512
4821 6453 5803 2118 1120 0163 9326
5879 8895 9887 4943 8971 2615 2769
9112 6784 3056 1891 2103 0527 9558
1198 7539 4620 1668 7468 6021 5045
3760 0448 1754 4004 8393 4171 4944
2026 6664 5552 3806 3557 5587 6386
7890 9046 0779 0551 1598 7657 1619
7738 7446 8958 8209 2846 2663 4880
4003 9044 5741 3166 8342 3105 2678
4210 2561 9955 8921 3266 8107 4404
1177 1261 5246 9286 9604 5562 5465
6757 5776 7102 1516 9928 6736 8580
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9706 6844 7590 8846 0219 0136 2972
1668 8769 1438 2877 8557 5946 0970
9806 6902 1312 5468 1656 0982 4194
6055 6050 8902 9981 9407 3669 3154
7500 7700 3484 2578 6339 5986 3088
8815 5392 3858 9323 2370 6441 6785
3990 1487 2667 5947 8823 2981 2598
3712 6869 6696 0176 4767 3658 9266
0881 9913 0578 8852 6955 6989 5940
9998 9895 2466 3292 6990 1725 3022
4146 3747 8976 7358 0566 4630 7818
4109 6038 1649 2572 7701 9888 4654
4676 8750 5876 7649 9051 8422 5736
7190 2136 9427 4938 3818 7159 5149
5679 7553 6257 7267 3245 0276 5591
0472 7212 7337 3825 6281 5274 6095
0906 2208 2799 9273 7609 1333 7083
1658 2720 5014 4653 4623 0113 8085
8274 1734 1278 4310 7590 6959 8001
4499 8233 5373 8379 0635 3738 5050
8352 5945 1456 7978 5132 2968 4208
6908 4680 2733 2482 7169 5487 4972
3537 0632 1925 8969 3271 8974 8274
8487 6821 4721 5453 8002 5577 4280
1909 4823 5059 5553 9934 8847 5444
9362 9356 4497 9904 4343 5427 5247
6049 8609 4107 0095 6974 5945 4175
5184 7054 5227 1988 7040 6778 5764
8684 9590 6831 0973 6875 2717 1219
9949 8504 4734 4210 6444 5031 9795
8556 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto